最新情報

商品価格一覧 

表記以外にも取り揃えております。
御見積・入数・サンプルのご相談などお気軽にお問い合わせください。

吉野杉箸・国産杉箸
白巻紙箸    長さ(cm)  単価(円)  入数(膳)  税込(円)
杉① らんちゅう本赤 五分長(26cm) 63.0 1,000 63,000 ※別注
杉② らんちゅう 102  五分長(26cm) 17.0 2,000 34,000
杉③ らんちゅう 202   九寸(24cm) 15.5 2,000 31,000
杉④ らんちゅう目荒 五分長(26cm) 12.7 2,000 25,400
杉 らんちゅう目荒   九寸(24cm) 12.0 2,000 24,000
杉⑤ らん中     五分長(26cm) 19.4 2,500 48,500
杉⑥ らん中      九寸(24cm) 17.0 2,500 42,500
杉⑦ らん中      八寸(21cm) 13.6 2,500 34,000
杉⑧ 片口らん中   五分長(26cm) 17.3 3,000 51,900 ※別注
杉⑨ 片口らん中    九寸(24cm) 15.0 3,000 45,000 ※別注
杉 角ばし赤白     九寸(24cm) 10.1 2,500 25,250
杉⑩ あすか     五分長(26cm) 14.3 2,500 35,750 ※別注
杉⑪ あすか      九寸(24cm) 11.1 2,500 27,750
杉⑫ あすか      八寸(21cm)   9.9 2,500 24,750
杉⑬ あすか半赤    九寸(24cm)   9.3 2,500 23,250 ※別注
杉⑭ あすか二等    九寸(24cm)   8.0 2,500 20,000 ※別注
杉⑮ 新天削      九寸(24cm) 13.0 2,500 32,500

裸箸
杉⑯ らんちゅう本赤 五分長(26cm) 60.0 1,000 60,000
杉⑰ 卵中〈両三折〉  九寸(24cm) 19.9 1,400 27,860 ※別注
杉⑱ 柾利久〈キ〉   九寸(24cm) 11.0 2,500 27,500
杉⑲ らん中     五分長(26cm) 17.4 2,500 43,500
杉⑳ らん中      九寸(24cm) 15.1 2,500 37,750
杉㉑ らん中      八寸(21cm) 11.9 2,500 29,750
杉㉒ 片口らん中   五分長(26cm) 15.7 3,000 47,100
杉㉓ 片口らん中    九寸(24cm) 13.3 3,000 39,900
杉㉔ らん中 目荒  五分長(26cm) 12.3 2,500 30,750
杉㉕ らん中 目荒   九寸(24cm) 11.4 2,500 28,500
杉㉖ らん中 半赤  五分長(26cm) 10.3 2,500 25,750
杉㉗ らん中 半赤   九寸(24cm)   9.0 2,500 22,500
杉㉘ あすか     五分長(26cm) 12.7 2,500 31,750 ※別注
杉㉙ あすか      九寸(24cm) 10.6 2,500 26,500 ※別注
杉㉚ あすか      八寸(21cm)   9.4 2,500 23,500 ※別注
杉㉛ 利久       九寸(24cm) 10.2 5,000 51,000
杉㉜ 利久       九寸(24cm) 10.9 2,500 27,250
杉㉝ 天削       九寸(24cm) 10.3 5,000 51,500
杉㉞ 天削       九寸(24cm) 11.0 2,500 27,500
杉㉟ 天削 混・目荒  九寸(24cm)   8.5 5,000 42,500 ※別注
杉㊱ 天削 二等    九寸(24cm)   6.5 5,000 32,500 ※別注
杉㊲ 天削 半赤    九寸(24cm)   5.6 5,000 28,000 ※別注

吉野桧箸・国産桧箸
白巻紙箸
桧① 角箸      九寸(24cm) 13.9 2,500 34,750

裸箸
桧② 角箸      九寸(24cm) 12.4 2,500 31,000 ※別注
桧  天削〈一等〉  九寸(24cm)   8.3 5,000 41,500
桧③ 天削〈一等〉  八寸(21cm)   7.6 5,000 38,000
桧  元禄〈一等〉  八寸(21cm)   6.9 5,000 34,500

竹箸
白巻紙箸
竹① らんちゅう   五分長(26cm)  7.7 3,000 23,100 ※別注
竹② 卵中〈炭化〉  五分長(26cm)  8.0 3,000 24,000
竹③ 卵中       九寸(24cm)  7.0 3,000 21,000
竹④ 角極細天削      23.5㎝ 26.5 1,500 39,750
竹⑤ 角極細天削〈炭化〉  23.5㎝ 29.3 1,500 43,950
竹⑥ 角箸       九寸(24cm)  6.5 3,000 19,500
竹⑦ 角箸〈炭化〉   九寸(24cm)  8.4 3,000 25,200

裸箸
竹⑧ 利久       九寸(24cm)  4.7 3,000 14,100
竹⑨ 利久       八寸(21cm)  4.6 3,000 13,800
竹⑩ 先細天削     九寸(24cm)  6.1 3,000 18,300
竹⑪ 先細天削〈炭化〉 九寸(24cm)  6.6 3,000 19,800
竹⑫ 天削       九寸(24cm)  4.3 3,000 12,900
竹⑬ 天削       八寸(21cm)  4.3 3,000 12,900
竹⑭ 天削〈炭化〉   九寸(24cm)  4.8 3,000 14,400
竹⑮ 天削〈炭化〉   八寸(21cm)  4.7 3,000 14,100
竹⑯ 双生       九寸(24cm)  4.1 3,000 12,300
竹⑰ 双生       八寸(21cm)  4.0 3,000 12,000
竹⑱ 角極細天削      23.5㎝   -  1,500   -
竹⑲ 角極細天削〈炭化〉  23.5㎝ 24.9 1,500 37,350
竹⑳ 角箸       九寸(24cm)  6.1 3,000 18,300
竹㉑ 角箸〈炭化〉   九寸(24cm)  7.1 3,000 21,300
竹㉒ 天削〈白無地袴〉 九寸(24cm)  5.6 3,000 16,800
竹㉓ 天削〈白無地袴〉 八寸(21cm)  5.4 3,000 16,200
竹 片口丸 完封楊枝入   20.0cm  4.9 3,000 14,700

白楊(アスペン)
裸箸・完封箸
白楊① 元禄〈厚4.2㎜〉八寸(20.5cm) 2.8 5,000 14,000
白楊② 元禄〈厚4.5㎜〉八寸(20.5cm) 2.6 5,000 13,000
白楊 元禄 完封楊枝入   20.2cm 4.7 3,000 14,100

蝦夷(エゾ松)裸箸
蝦夷① 天削〈特等〉  九寸(24cm) 7.9 5,000 39,500 ※別注